
2026 SHCRA Minis
Contingent
Albonico Aurelio
Amiet Robin
Corthésy Emile
Cruz Peres Bryan
Duc Léa
Flach Luis
Groteclaes Joël
Horner Anthony
Jungo Adam
Lüthi Erwan
Maillard Robin
Morey Paul
Perroud Mélina
Perroud Léo
Schoenenberger Jan
Schwab Tomaso
Thierrin Noé
Thierrin Jonas
Vollenweider Arn
Waeber Aymeric
Zogg Matt
Zwahlen Dan
Staff
Maillard Eric
Thierrin Loris
Corthésy Maxime
Calendrier
| Jour | Date | Heure | Domicile | Extérieur |
| samedi | 28.03.26 | 10:30 | Aire-la-Ville | Rolling Aventicum |
| samedi | 11.04.26 | 10:30 | Rolling Aventicum | La Broye |
| samedi | 02.05.26 | 10:30 | Rolling Aventicum | La Tour |
| samedi | 09.05.26 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez c |
| mercredi | 13.05.26 | 18:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants |
| samedi | 27.05.26 | 18:15 | Givisiez b | Rolling Aventicum |
| mardi | 02.06.26 | 18:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes |
| samedi | 05.06.26 | 18:30 | Givisiez a | Rolling Aventicum |
| samedi | 13.06.26 | 10:30 | Rolling Aventicum | Aire-la-Ville |
| dimanche | 21.06.26 | 10:30 | La Broye | Rolling Aventicum |
| samedi | 27.06.26 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez b |
| samedi | 15.08.26 | 10:00 | La Tour | Rolling Aventicum |
| vendredi | 21.08.26 | 18:00 | Givisiez c | Rolling Aventicum |
| samedi | 29.08.26 | 10:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum |
| dimanche | 06.09.26 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez a |
| samedi | 19.09.26 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum |
Commentaires récents